Паспорт и инструкция по монтажу и техническому обслуживанию для специалистовyПаспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации для специалистовGaz 4000 W
10 | Сведения о приборе RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)3.8 Конструкция ZWA...Рис 36 720 613 639-03 .1O1234561314121110987302
Сведения о приборе | 11RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)1 Проушины для подвески2 Труба дымовых газов3 Дифференциальное реле да
12 | Сведения о приборе RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)3.9 Конструкция прибора ZSA...Рис 41234561415131211873130281819202122
Сведения о приборе | 13RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)1 Проушины для подвески2 Труба дымовых газов3 Дифференциальное реле да
14 | Сведения о приборе RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)3.10 Электрическая схемаРис 5+5VSGNDMMI INTERFACELEDLNLNL N12345678MM
Сведения о приборе | 15RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)1 Электронная плата2 Запальник3 Контролирующий электрод4 Электродвигат
16 | Сведения о приборе RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)3.11 Гидравлическая схема ZWA...Рис 6ϑϑ6 720 613 689-05.1O83031161 2
Сведения о приборе | 17RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)1 Воздушная камера2 Дифференциальное реле давления3 Штуцер дифференциа
18 | Сведения о приборе RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)3.12 Гидравлическая схема ZSA...Рис 7ϑ6 720 613 663-04.1OM414011 12 1
Сведения о приборе | 19RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)1 Воздушная камера2 Дифференциальное реле давления3 Штуцер дифференциа
2 | Содержание RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)Содержание1 Указания по технике безопасности и пояснения символов . . . . . .
20 | Сведения о приборе RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)3.13 Технические данныеЕди-ница изме-ренияZWA 24 A ZSA 24 AМощностьПр
Сведения о приборе | 21RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)Характеристики дымовых газовТемпература дымовых газов при макс. номина
22 | Предписания RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)4 ПредписанияДолжны соблюдаться следующие директивы и предписания:• Строител
Установка прибора | 23RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)5 Установка прибора5.1 Важные указанияПриборы содержат менее 10 литров
24 | Установка прибора RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)5.2 Выбор места монтажаТребования к помещению для монтажаB Прибор не р
Установка прибора | 25RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)5.3 Установка крепежных крюков и монтажной соединительной панелиB Прило
26 | Установка прибора RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)5.4 Монтаж прибораB Снять упаковку, соблюдая при этом приведенные на у
Установка прибора | 27RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)Система отвода продуктов сгоранияB Положить подходящую дроссельную шайб
28 | Электрические соединения RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)6 Электрические соединенияВсе регуляторы, устройства управления
Электрические соединения | 29RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)B Для защиты от струй воды (IP) разгрузку от натяжения отрезать
Содержание | 3RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)12 Проверка/техобслуживание . . . . . . . . . . . . . . 4412.1 Контрольный лис
30 | Электрические соединения RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)6.2.4 Замена кабеля сетевого питания• Для защиты от воды (IP) в
Ввод в эксплуатацию | 31RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)7 Ввод в эксплуатациюРис 211 Кнопка «Сброс»2 Кнопка включения/выключе
32 | Ввод в эксплуатацию RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)B Снова наполнить отопительную установку до давления 1-2 бара.B Откр
Ввод в эксплуатацию | 33RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)7.5 После ввода в эксплуатациюB Проверить сетевое давление газа (Æ ст
34 | Ввод в эксплуатацию RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)7.8 Защита от замерзанияЗащита системы от замерзанияB Записать полож
Индивидуальная настройка | 35RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)8 Индивидуальная настройка8.1 Проверка емкости расширительного б
36 | Индивидуальная настройка RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)8.3 Регулировка теплопроизводительностиНекоторые предприятия га
Индивидуальная настройка | 37RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)Основная настройка ZSA...:Рис 33B Отключить прибор.B Откинуть вн
38 | Переоборудование на другой вид газа RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)9 Переоборудование на другой вид газаЗаводская настр
Переоборудование на другой вид газа | 39RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)9.1.2 Настройка давления перед форсункамиДавление газ
4 | Содержание RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)
40 | Переоборудование на другой вид газа RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)9.2 Переоборудование на другой вид газаКомплект пере
Измерение параметров дымовых газов | 41RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)10 Измерение параметров дымовых газов10.1 Регулировка
42 | Измерение параметров дымовых газов RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)10.3 Измерение содержания CO в дымовых газахДля измер
Защита окружающей среды | 43RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)11 Защита окружающей средыЗащита окружающей среды является основн
44 | Проверка/техобслуживание RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)12 Проверка/техобслуживаниеЧтобы сократить до минимума расход г
Проверка/техобслуживание | 45RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)12.1 Контрольный лист для проверки/техобслуживания (протокол про
46 | Проверка/техобслуживание RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)12.2 Описание различных рабочих шагов12.2.1 Очистка поддона гор
Проверка/техобслуживание | 47RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)B Осторожно снять соединитель с запального электрода (1) (Æ рис.
48 | Проверка/техобслуживание RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)12.2.2 Очистка нагревательного блокаB Снять переднюю стенку кам
Проверка/техобслуживание | 49RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)12.2.6 Проверка предохранительного клапана системы отопленияЕго
Указания по технике безопасности и пояснения символов | 5RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)1 Указания по технике безопасности и
50 | Проверка/техобслуживание RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)12.3 Опорожнение газового настенного прибораОтопительный контур
Приложение | 51RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)13 Приложение13.1 НеисправностиИндикация температуры (мигает)Описание Устранен
52 | Приложение RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)13.2 Заданные параметры подачи газаДавление перед форсунками при указанной мо
Акт сдачи прибора в эксплуатацию | 53RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)14 Акт сдачи прибора в эксплуатациюЗаказчик/пользователь
54 | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)15 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОНТип оборудования: Заводской и Серийный номер:FDНаз
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | 55RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА1. Гарантия предоставляется на четко определе
OOO «Poáepò Áoø»Tåðìîòåõíèêàóë. Aê. Kopoëåâà, 13, ñòð.5129515 Mocêâà, Poccèÿ
6 | Комплект поставки RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)2 Комплект поставкиРис 11 Газовый отопительный прибор для систем центра
Сведения о приборе | 7RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)3 Сведения о прибореZSA являются отопительными приборами со встроенным
8 | Сведения о приборе RUCopyright (optional information)6 720 647 407 (2011/01)3.5 Описание прибора• Прибор предназначен для настенного монтажа, неза
Сведения о приборе | 9RU6 720 647 407 (2011/01)Copyright (optional information)3.7 Габаритные размеры и минимальные расстоянияРис 2min.103557401761006
Comments to this Manuals