EN Program Entry Guide Control Panel D9112B
D9112B | Program Entry Guide | 1.0 Panel Wide Parameter EN | 10 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Point/User Flag This program item
D9112B | Program Entry Guide | 1.0 Panel Wide Parameter EN | 11 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D User ID 5 = ZONE F User ID 6 = ZON
D9112B | Program Entry Guide | 1.0 Panel Wide Parameter EN | 12 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D BFSK Duress Code Default: 0 Sele
D9112B | Program Entry Guide | 1.0 Panel Wide Parameter EN | 13 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Table 3: Phone Routing Report Gr
D9112B | Program Entry Guide | 1.0 Panel Wide Parameter EN | 14 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Table 6: Phone Routing Worksheet –
D9112B | Program Entry Guide | 1.0 Panel Wide Parameter EN | 15 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Table 10: Phone Routing Worksheet
D9112B | Program Entry Guide | 1.0 Panel Wide Parameter EN | 16 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Table 12: Phone Routing Worksheet
D9112B | Program Entry Guide | 1.0 Panel Wide Parameter EN | 17 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Table 14: Phone Routing Worksheet
D9112B | Program Entry Guide | 1.0 Panel Wide Parameter EN | 18 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Ph# Test/Stat Rpt Default: Blank
D9112B | Program Entry Guide | 1.0 Panel Wide Parameter EN | 19 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Ph# Service Default: Blank Select
D9112B | Program Entry Guide | EN | 2 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Notice The material and instructions covered in this manual
D9112B | Program Entry Guide | 1.0 Panel Wide Parameter EN | 20 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Bat Fail/Res Rpt Determines if bat
D9112B | Program Entry Guide | 1.0 Panel Wide Parameter EN | 21 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D P## Area Assign Default: 1 Select
D9112B | Program Entry Guide | 1.0 Panel Wide Parameter EN | 22 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 1.5 RAM Parameters These program i
D9112B | Program Entry Guide | 1.0 Panel Wide Parameter EN | 23 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D RAM Call Back Used to add an addit
D9112B | Program Entry Guide | 1.0 Panel Wide Parameter EN | 24 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Ram Ph The phone number the panel
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 25 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 2.0 Area Wide Parameters This pro
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 26 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D A# Delay Res Default: No Selectio
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 27 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Immediately after the detector tri
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 28 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D A# Fire Pat Select the bell patter
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 29 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D A# Single Ring This program item d
D9112B | Program Entry Guide | Contents EN | 3 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Table of Contents 1.0 Panel Wide Parameter...
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 30 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Selective Combinations of Account
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 31 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D A# Area O/C An Area Opening report
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 32 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D A# Restricted O/C This item determ
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 33 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D A# Perimeter O/C This item determi
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 34 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D A# Auto Close The panel can autom
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 35 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 2.4 O/C Windows Set a schedule for
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 36 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D W## Thursday Default: No Selectio
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 37 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 2.4.1 Programming Two Opening Win
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 38 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 010101010101 Disabled windows ha
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 39 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D W## Xept Holiday You can determine
D9112B | Program Entry Guide | Contents EN | 4 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D W## Open Early Begin...
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 40 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 2.4.4 Opening/Closing Windows Wor
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 41 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Table 22: Normal Store Hours*
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 42 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 2.5 Command Center This programmin
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 43 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D CC# Area Default: 1 Selection: 1
D9112B | Program Entry Guide | 2.0 Area Wide Parameters EN | 44 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 2.5.3 Custom Function Custom Funct
D9112B | Program Entry Guide | 3.0 User Interface EN | 45 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Command Center Scope affects how a Custo
D9112B | Program Entry Guide | 3.0 User Interface EN | 46 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Custom functions simplify the use of the
D9112B | Program Entry Guide | 3.0 User Interface EN | 47 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Table 28: Authority Level Selections
D9112B | Program Entry Guide | 3.0 User Interface EN | 48 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Master Arm There are three arming funct
D9112B | Program Entry Guide | 3.0 User Interface EN | 49 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Mstr Arm Inst Master Arm Instant: [COMMA
D9112B | Program Entry Guide | Contents EN | 5 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D L## Remote Program...
D9112B | Program Entry Guide | 3.0 User Interface EN | 50 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D L## Master Arm Inst Master Arm Default:
D9112B | Program Entry Guide | 3.0 User Interface EN | 51 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D L## Perim Inst Perimeter Instant Arm Def
D9112B | Program Entry Guide | 3.0 User Interface EN | 52 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D L## Perim Delay Perimeter Delay Arm Defa
D9112B | Program Entry Guide | 3.0 User Interface EN | 53 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Watch Mode Default: E Selection: Blank
D9112B | Program Entry Guide | 3.0 User Interface EN | 54 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D View Pt Status Default: E Selection: B
D9112B | Program Entry Guide | 3.0 User Interface EN | 55 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Send Report Default: P Selection: Blan
D9112B | Program Entry Guide | 3.0 User Interface EN | 56 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D L## Chg Passcode Default: See Program R
D9112B | Program Entry Guide | 3.0 User Interface EN | 57 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D See Command Center Function Selections i
D9112B | Program Entry Guide | 3.0 User Interface EN | 58 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Bypass a Pt Default: P Selection: Blan
D9112B | Program Entry Guide | 3.0 User Interface EN | 59 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D L## Remote Program Default: See Program
D9112B | Program Entry Guide | Contents EN | 6 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Point Index...
D9112B | Program Entry Guide | 3.0 User Interface EN | 60 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D See Command Center Function Selections i
D9112B | Program Entry Guide | 3.0 User Interface EN | 61 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D L## Area O/C Send Area Opening and Closi
D9112B | Program Entry Guide | 4.0 Command Menu EN | 62 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D L## Passcode Arm Determines the user’s abi
D9112B | Program Entry Guide | 4.0 Command Menu EN | 63 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Function numbers 128 to 143 are programmed
D9112B | Program Entry Guide | 5.0 User Access Windows EN | 64 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 5.0 User Access Windows Build up t
D9112B | Program Entry Guide | 5.0 User Access Windows EN | 65 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D To disable the window, both the hou
D9112B | Program Entry Guide | 6.0 Passcode Worksheet EN | 66 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 6.0 Passcode Worksheet The next 100
D9112B | Program Entry Guide | 6.0 Passcode Worksheet EN | 67 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D User Default: 1 Selection: 0 or 1
D9112B | Program Entry Guide | 6.0 Passcode Worksheet EN | 68 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 010101010101 User Window times can
D9112B | Program Entry Guide | 7.0 Point Index EN | 69 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 7.0 Point Index Use this programming module
D9112B | Program Entry Guide | Contents EN | 7 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Table of Tables Table 1: Modem II Communication For
D9112B | Program Entry Guide | 7.0 Point Index EN | 70 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 2 Interior: Interior points are armed only
D9112B | Program Entry Guide | 7.0 Point Index EN | 71 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 4 There are two ways to use Point Type 4 t
D9112B | Program Entry Guide | 7.0 Point Index EN | 72 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 7 Point Open/Close with a D279: Used for P
D9112B | Program Entry Guide | 7.0 Point Index EN | 73 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D P## Entry Delay Default: See Program Recor
D9112B | Program Entry Guide | 7.0 Point Index EN | 74 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D P## Audible After 2 Failures Use with non-f
D9112B | Program Entry Guide | 7.0 Point Index EN | 75 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D P## Relay Follows Point Default: No Select
D9112B | Program Entry Guide | 7.0 Point Index EN | 76 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D P## Local While Armed Default: No Selectio
D9112B | Program Entry Guide | 7.0 Point Index EN | 77 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D P## Bypassable Bypass and force arm the poi
D9112B | Program Entry Guide | 7.0 Point Index EN | 78 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D P## Defer Bypass Report A 24-hour point gen
D9112B | Program Entry Guide | 8.0 Point Assignments EN | 79 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 8.0 Point Assignments These entries a
D9112B | Program Entry Guide | 1.0 Panel Wide Parameter EN | 8 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 1.0 Panel Wide Parameter Use this
D9112B | Program Entry Guide | 8.0 Point Assignments EN | 80 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Table 31: BFSK/Relay Codes BFSK Code
D9112B | Program Entry Guide | 8.0 Point Assignments EN | 81 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Point Text Default: Command 9 Select
D9112B | Program Entry Guide | 9.0 Relay Parameters EN | 82 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 9.0 Relay Parameters Relays provide ba
D9112B | Program Entry Guide | EN | 83 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D 9.1 Area Wide Relays Each area can be assigned a unique re
D9112B | Program Entry Guide | EN | 84 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D A# Force Armed Default: Blank Selection: Blank, 1 to 128,
D9112B | Program Entry Guide | EN | 85 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D A# Command 7 Default: Blank Selection: Blank, 1 to 128, A
D9112B | Program Entry Guide | 10.0 Skeds EN | 86 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Log % Full Default: Blank Selection: Blank, 1
D9112B | Program Entry Guide | 10.0 Skeds EN | 87 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D S## Function Code Enter the function code you wa
D9112B | Program Entry Guide | 10.0 Skeds EN | 88 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Default Description Sub-prompt Selection 2 S
D9112B | Program Entry Guide | 10.0 Skeds EN | 89 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Default Description Sub-prompt Selection S
D9112B | Program Entry Guide | 1.0 Panel Wide Parameter EN | 9 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Default: Blank Selection: Up to 24
D9112B | Program Entry Guide | 10.0 Skeds EN | 90 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Default Description Sub-prompt Selection S##
D9112B | Program Entry Guide | 10.0 Skeds EN | 91 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Default Description Sub-prompt Selection S
D9112B | Program Entry Guide | 10.0 Skeds EN | 92 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Default Description Sub-prompt Selection 14
D9112B | Program Entry Guide | 10.0 Skeds EN | 93 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D S## Monday Default: No Selection: Yes or No Ye
D9112B | Program Entry Guide | 11.0 Holiday Indexes EN | 94 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D S## Holiday 3 If no Holiday Index is s
D9112B | Program Entry Guide | 11.0 Holiday Indexes EN | 95 Bosch Security Systems | 2/04 | 74-06145-000-D Holiday Index 2 Default: No Selection
© 2004 Bosch Security Systems 74-06145-000-D Bosch Security Systems 130 Perinton Parkway Fairport, NY 14450-9199 Customer Ser
Comments to this Manuals